Sektörel Mevzuat Serileri |
Fiyat |
Adet |
Belediye Mevzuatı | 717,00 TL |
Bilişim Mevzuatı | 723,00 TL |
Çevre Mevzuatı | 1.368,00 TL |
Dernekler Mevzuatı | 644,00 TL |
Doğal Afetler Mevzuatı | 398,34 TL |
Enerji Mevzuatı | 1.597,00 TL |
Fikri ve Sınai Haklar Mevzuatı | 815,00 TL |
Gayrimenkul Mevzuatı | 1.979,00 TL |
Gıda Mevzuatı | 1.397,00 TL |
İhale Mevzuatı | 1.166,00 TL |
İmalat Sanayi Mevzuatı | 847,00 TL |
İmar Mevzuatı | 682,00 TL |
Kat Mülkiyeti ve Kira Mevzuatı | 608,00 TL |
Kooperatifler ve Toplu Konut Mevzuatı | 579,00 TL |
Sağlık Mevzuatı | 1.084,00 TL |
Turizm Mevzuatı | 808,00 TL |
Vakıflar Mevzuatı | 606,00 TL |
Basılı cilt satışı ve Dergimizin KDV oranı %0, Basılı yayım ve Elektronik Abonelik bedeline %18 KDV dahildir.