Ürünler |
Fiyat |
Adet |
Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi (Son Sayı) | 115,00 TL |
Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi | 1.125,00 TL |
Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi | 826,00 TL |
MEVBANK Hukuk | 1.888,00 TL |
MEVBANK Tüm Mevzuat ve İçtihat Seti | 5.487,00 TL |
MEVBANK Vergi | 2.124,00 TL |
MEVBANK Sosyal Güvenlik | 1.652,00 TL |
MEVBANK Ticaret ve Finans | 1.475,00 TL |
MEVBANK Dış Ticaret | 2.006,00 TL |
MEVBANK Gümrük | 2.301,00 TL |
MEVBANK Yönetim Sistemleri | 2.950,00 TL |
1 No'lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği ve Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ | 75,00 TL |
Vergi Kanunları Kitabı 2021 | 138,00 TL |
KDV İadesi Kitabı | 155,00 TL |
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği | 86,00 TL |
Gümrük Mevzuatı Kitabı | 132,00 TL |
Vergi Mevzuatı Ekonomik Seti | 4.789,00 TL |
2021 Yılı Gümrük Kitapları 3'lü Seti | 245,00 TL |
Sosyal Güvenlik Mevzuatı Ekonomik Seti | 3.180,00 TL |
2021 Türk Gümrük Tarife Cetveli Kitabı | 99,00 TL |
2021 İthalat Rejimi Kararı ve İthalat Tebliğleri | 99,00 TL |
Tek Düzen Hesap Planı Kitabı | 58,00 TL |
2021 Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri Kitabı | 69,00 TL |
Gümrük Giriş Tarife Cetveli İzahname ve Açıklama Notları | 339,00 TL |
Tarife Eşya Fihristi | 127,00 TL |
Amme Alacakları Mevzuatı | 543,00 TL |
Belediye Gelirleri Mevzuatı | 506,00 TL |
Damga Vergisi | 563,00 TL |
Danıştay Kararları 1 (Gelir ve Kurumlar Vergisi) | 580,00 TL |
Danıştay Kararları 2 (Vergi Usul Kanunu) | 580,00 TL |
Danıştay Kararları 3 (KDV) | 580,00 TL |
Danıştay Kararları 4 (Amme-Damga-Harç-Mali Müş.) | 580,00 TL |
Danıştay Kararları 5 (Veraset-Emlak-Belediye-Motorlu Taşıtlar-Gümrük) | 580,00 TL |
Emlak Vergisi Mevzuatı | 621,00 TL |
Gelir Vergisi Mevzuatı | 1.656,00 TL |
Harçlar Mevzuatı | 563,00 TL |
Katma Değer Vergisi Mevzuatı | 970,00 TL |
Kurumlar Vergisi Mevzuatı | 979,00 TL |
Mali Müşavirlik Mevzuatı | 636,00 TL |
Motorlu Taşıtlar Mevzuatı | 580,00 TL |
Özel Tüketim Vergisi Mevzuatı | 684,00 TL |
Veraset ve İntikal Vergisi Mevzuatı | 503,00 TL |
Vergi Usul Mevzuatı | 1.563,00 TL |
Vergi Anlaşmaları | 331,00 TL |
Vergi Muafiyet ve İstisnalar | 249,00 TL |
İş Hukuku Mevzuatı | 1.598,00 TL |
Sendikalar ve Toplu Sözleşme Mevzuatı | 674,00 TL |
Sosyal Sigortalar Mevzuatı | 1.840,00 TL |
Yüksek Mahkemeler Mevzuatı | 859,00 TL |
Bankacılık Mevzuatı | 929,00 TL |
Muhasebe ve Raporlama Standartları Mevzuatı | 1.083,00 TL |
Sermaye Piyasası Mevzuatı | 978,00 TL |
Sigortacılık Mevzuatı | 643,00 TL |
Ticaret Mevzuatı | 1.424,00 TL |
Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Mevzuatı | 606,00 TL |
Dış Ticaret Anlaşmaları | 1.113,00 TL |
İhracat Mevzuatı | 965,00 TL |
İthalat Mevzuatı | 2.152,00 TL |
Kambiyo Mevzuatı | 879,00 TL |
Teşvik Mevzuatı | 909,00 TL |
Yatırım Teşvik Anlaşmaları | 517,00 TL |
Avrupa Birliği Mevzuatı | 740,00 TL |
Avrupa Serbest Ticaret Anlaşması Mevzuatı | 544,00 TL |
Gümrük Anlaşmaları | 1.166,00 TL |
Gümrük Giriş Tarife Cetveli | 4.817,00 TL |
Gümrük Kanunu ve Yönetmeliği | 1.567,00 TL |
Kaçakçılıkla Mücadele Mevzuatı | 553,00 TL |
Serbest Bölgeler Mevzuatı | 631,00 TL |
Belediye Mevzuatı | 717,00 TL |
Bilişim Mevzuatı | 723,00 TL |
Çevre Mevzuatı | 1.368,00 TL |
Dernekler Mevzuatı | 644,00 TL |
Doğal Afetler Mevzuatı | 398,34 TL |
Enerji Mevzuatı | 1.597,00 TL |
Fikri ve Sınai Haklar Mevzuatı | 815,00 TL |
Gayrimenkul Mevzuatı | 1.979,00 TL |
Gıda Mevzuatı | 1.397,00 TL |
İhale Mevzuatı | 1.166,00 TL |
İmalat Sanayi Mevzuatı | 847,00 TL |
İmar Mevzuatı | 682,00 TL |
Kat Mülkiyeti ve Kira Mevzuatı | 608,00 TL |
Kooperatifler ve Toplu Konut Mevzuatı | 579,00 TL |
Sağlık Mevzuatı | 1.084,00 TL |
Turizm Mevzuatı | 808,00 TL |
Vakıflar Mevzuatı | 606,00 TL |
Basılı cilt satışı ve Dergimizin KDV oranı %0, Basılı yayım ve Elektronik Abonelik bedeline %18 KDV dahildir.